| 2026.03.01. | 제29대 박재철 교장 취임 |
| 2026.02.12. | 제95회 졸업장 수여식(총 졸업생수: 4082명) |
| 2022.03.01. | 도 지정 자율학교 (2022년 ~ 2025년, 3년) |
| 2019.03.01. | 초등학교 7학급(특수학급 1학급) 편성 |
| 2011.11.24. | 길곡체육관·영어센터 개관 |
| 2002.11.30. | 교육방송 지역중심학교 운영 |
| 1999.03.01. | 오호분교장 본교 통합 군 지정 독서교육 시범학교 |
| 1997.03.01. | 도 선정열린 교육우수학교 |
| 1996.03.01. | 길곡초등학교로 개칭 |
| 1994.03.01. | 오호국민학교 본교분교장으로 병합 |
| 1980.04.01. | 병설유치원 개원 |
| 1973.03.01. | '증산리 985-3(현, 길곡농협)’에서 이전 |
| 1939.04.01. | 4년제에서 6년제로 개편 |
| 1925.04.01. | 길곡공립보통학교(4년) 개교 |
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(1) | 계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(1) | 0 | |
| 학생수 | 남 | 2(1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| 여 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 계 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 0 | |
| 구분 | 교무실 | 행정실 | 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 보직 | 일반 (초등) |
특수 | 유 치 원 |
영양 | 보건 | 파견 | 특수 실무원 |
돌봄 전담사 |
교무 행정원 |
소계 | 행정 실장 |
행정 차장 |
운 전 원 |
조 리 사 |
시설 대체 인력 |
조리 실무 |
청 소 원 |
버스 보호 탑승원 |
배움터 지킴이 |
소계 | ||
| 남 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 5 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | 4 | 9 |
| 여 | . | . | 2 | 4 | 1 | . | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 12 | . | 1 | . | 1 | . | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 17 |
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | . | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 26 |