대 | 성명 | 재직기간 | 교육여건조성 |
---|---|---|---|
일제시대 | 대계 우지 이쓰가 | ||
일제시대 | 지홍유(한국인) | ||
일제시대 | 와다 쇼쓰게 | ||
일제시대 | 노스 하지다로 | ||
일제시대 | 니시하라 하스로 | ||
일제시대 | 사아토 쇼스기 | ||
1 | 최봉혁 | 1945.10.31~1946.07.30 | |
2 | 옥태선 | 1946.07.31~1947.10.30 | |
3 | 최두영 | 1947.10.31~1949.08.30 | |
4 | 하수원 | 1949.08.31~1951.03.19 | |
5 | 김택수 | 1951.03.20~1951.05.14 | |
6 | 김상영 | 1951.05.15~1954.02.18 | |
7 | 하해룡 | 1954.02.19~1968.02.29 | |
8 | 김석영 | 1968.03.01~1973.08.31 | |
9 | 강경희 | 1973.09.01~1975.08.31 | |
10 | 정태준 | 1975.09.01~1976.08.31 | |
11 | 강화중 | 1976.09.01~1979.02.28 | |
12 | 신용철 | 1979.03.01~1980.08.31 | |
13 | 류인만 | 1980.09.01~1983.08.31 | |
14 | 장병태 | 1983.09.01~1987.08.31 | |
15 | 김도용 | 1987.09.01~1990.02.28 | |
16 | 김경숙 | 1990.03.01~1992.08.31 | |
17 | 남주희 | 1992.09.01~1996.08.31 | |
18 | 김석근 | 1996.09.01~1999.08.31 | |
19 | 강효일 | 1999.09.01~2003.08.31 | |
20 | 류명철 | 2003.09.01~2005.02.28 | |
21 | 박주상 | 2005.03.01~2006.08.31 | |
22 | 정명식 | 2006.09.01~2009.02.28 | |
23 | 박찬숙 | 2009.03.01~2010.08.31 | |
24 | 최윤락 | 2010.09.01~2013.02.28 | |
25 | 하현숙 | 2013.03.01~2017.02.28 | |
26 |
이정구 | 2017.03.01~2020.02.28 | |
27 | 이영주 | 2020.03.01~2022.02.28 | |
28 | 노재원 | 2022.03.01~2024.08.31 | |
29 | 박봉현 | 2024.09.01~ 현재 |