번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 수의계약 내역 공개 | 이연화 | 2020.07.07 | 242 | |
89 | 2021. 병설유치원 수익자부담경비(원복, 가방)수입지출 내역 공개 | 윤나리 | 2021.04.05 | 58 |
![]() |
88 | 2019년 12월 발전기금 접수 현황 | 가양초등학교 | 2020.01.13 | 58 |
![]() |
87 | 2019년 11월 발전기금 접수현황 : 해당 사항 없음 | 가양초등학교 | 2019.12.10 | 57 | |
86 | 2019년 10월 업무추진비 사용 내역(50만원 이상) : 해당사항 없음 | 가양초등학교 | 2019.11.11 | 65 | |
85 | 2019년 9월 발전기금 접수현황 : 해당사항없음 | 가양초등학교 | 2019.10.08 | 59 | |
84 | 2019년 9월 업무추진비 사용 내역(50만원 이상) : 해당사항없음 | 가양초등학교 | 2019.10.08 | 59 | |
83 | 2019년 8월 업무추진비 사용 내역(50만원 이상) | 가양초등학교 | 2019.09.06 | 64 | |
82 | 2019년 8월 발전기금 접수현황 : 해당사항 없음 | 가양초등학교 | 2019.09.06 | 61 | |
81 | 2019년 7월 법인카드 사용내역(100만원 이상) | 가양초등학교 | 2019.08.09 | 69 |
![]() |
80 | 2019년 7월 발전기금 접수현황 : 해당 없음 | 가양초등학교 | 2019.08.09 | 68 |