|
1. 프로그램명 : 창의융합형 인재 양성을 위한 AI & 3D모델링 프로젝트 2. 운영 기간 : 2022. 12. 3.(토) ~ 2022.12.24.(토) 각 4시간 (16차시 4일 운영) 3. 운영 대상 : 1·2학년 20명 (참여 인원 많을 시 1학년 우선) 4. 운영 강사 : 5. 교육 내용 연번 | 강의 및 체험 활동 주제 | 강사 | 총 교육시간 | 1 | FUSION 360을 이용한 3D모델링 설계 |
| 16시간 |
6. 진로 방향 : 건축, 기계, 디자인, 설계, 제조업, 바이오, 화학, 의학 등등 범용 분야에 활용 . 7. 시간 계획 ?? 1차 : 2022. 12. 3.(토) 9:00~13:00 (4시간) 시간 | 강의 및 체험 활동 주제 | 강사 | 비고 | 9:00~10:00 | 1) 강의 주제 : 3DCAD 개요,스케치 기본 2) 강의 세부 내용 : 3D모델링이란? Autodesk Fusion 360 개요 스케치의 구성요소 기본도형 그리기 |
| | 10:00~11:00 | 1) 강의 주제 : 스케치 고급 2) 강의 세부 내용 : 구속조건 부여하기 모따기, 모깎기 자르기 미러, 패턴복사 |
| | 11:00~12:00 | 1) 강의 주제 : 스케치 기반 피쳐 I (Extrude) 2) 강의 세부 내용 : Extrude 기능 돌출 한계(Limit) 설정 Fillet,Chamfer |
| | 12:00~13:00 | 1) 강의 주제 : 실습모델링 2) 강의 세부 내용 : 이름표 3D 모델링 |
| |
?? 2차 : 2022. 12. 10.(토) 9:00~13:00 (4시간) 시간 | 강의 및 체험 활동 주제 | 강사 | 비고 | 9:00~10:00 | 1) 강의 주제 : 스케치 기반 피쳐 II (Revolve, Sweep) 2) 강의 세부 내용 : Revolve 기능 Sweep의 프로파일과 축 Shell |
| | 10:00~11:00 | 1) 강의 주제 : Rib 모델링 2) 강의 세부 내용 : Rib 모델링 Draft Angle |
| | 11:00~12:00 | 1) 강의 주제 : Hole, Thread 2) 강의 세부 내용 : Hole 기능을 이용한 나사구멍 모델링 Thread 기능을 이용한 나사선 모델링 |
| | 12:00~13:00 | 1) 강의 주제 : 실습모델링 2) 강의 세부 내용 : 스패너 모델링 |
| |
?? 3차 : 2022. 12. 17.(토) 9:00~13:00 (4시간) 시간 | 강의 및 체험 활동 주제 | 강사 | 비고 | 9:00~10:00 | 1) 강의 주제 : 로프트 모델링 2) 강의 세부 내용 : 로프트 모렐링을 위한 평면작성 로프트 기능 |
| | 10:00~11:00 | 1) 강의 주제 : 두껍게하기, 경계채우기 2) 강의 세부 내용 : 면을 선택하여 두께 조절 형성된 경계체적을 사용하여 3D형상 모델링 |
|
| 11:00~12:00 | 1) 강의 주제 : 평면작성 및 수정 2) 강의 세부 내용 : 사용자평면 작성 면간격띄우기, 면대체, 면분할 기능 |
| | 12:00~13:00 | 1) 강의 주제 : 실습도면 작성 2) 강의 세부 내용 : 스마트폰 거치대 모델링 |
| |
?? 4차 : 2022. 12. 24.(토) 9:00~13:00 (4시간) 시간 | 강의 및 체험 활동 주제 | 강사 | 비고 | 9:00~10:00 | 1) 강의 주제 : 패턴, 기타 솔리드 2) 강의 세부 내용 : 직사각형,원형패턴 복사 축적수정 기타 솔리드 모델링 |
| | 10:00~11:00 | 1) 강의 주제 : 실습도면 작성 2) 강의 세부 내용 : 스퍼기어(Gear) 모델링 |
| | 11:00~12:00 | 1) 강의 주제 : 실습도면 작성 2) 강의 세부 내용 : 의자 모델링 |
| | 12:00~13:00 | 1) 강의 주제 : 실습도면 작성 2) 강의 세부 내용 : V-벨트풀리(V-belt pulley) |
| |
( ※ 학교 사정에 따라 일정이 변경될 수 있음)
|