연혁일 | 연혁내용 |
---|---|
2024.01.12 | 제 55회 졸업(90명 졸업, 총 9378명 졸업) |
2023.03.01 | 제21대 김상연 교장 취임 |
2023.02.10 | 제 54회 졸업(98명 졸업, 총 9,288명 졸업) |
2022.09.03 | 교육감배 학교스포츠클럽대회 키즈런 2위 |
2022.02.11 | 제 53회 졸업(남:48명, 여:56명, 계: 104명) |
2021.02.10 | 제 52회 졸업(남:66명, 여:56명, 계: 122명) |
2020.10.21 | 문체부 장관기 제41회 전국 시·도 대항 육상경기 대회 육상부 금메달 |
2020.02.14 | 제51회 졸업(남: 68명, 여: 60명, 계: 128명) |
2019.10.25 | 제9회 창원교육장기 육상경기대회 여자부 3연패 |
2019.03.01 | 디지털교과서 선도학교 운영 |
2019.03.01 | SW 선도학교 운영 |
2019.02.14 | 제 50회 졸업(남: 63명, 여: 54명, 계: 117명) |
2018.03.01 | SW 선도학교 운영 |
2017.03.01 | 경상남도교육청지정 행복(맞이)학교 학년형 운영 |
2014.03.01 | 경상남도교육청지정 흡연예방(금연) 솔선수범학교 운영 |
2013.12.02 | 경상남도교육청지정 방과후학교 운영 우수사례 선정 |
2011.03.01 | 경상남도교육청지정 학교교육과정 편성운영지역중심학교 운영 |
2011.01.06 | 학교평가 우수학교 선정 |
2010.03.01 | 경상남도교육청지정 사회과교육 정책연구학교 운영 |
2009.03.01 | 경상남도교육청지정 사회교육 시범학교 운영 |
2008.03.01 | 진해시 교육청지정 기초학력지역중심학교 운영 |
2007.11.06 | 진해시 교육청지정 시범학교 운영 |
2007.07.20 | 경상남도 교육청지정 체육우수학교 선정 |
2004.10.19 | 경상남도 교육청지정 급식 연구학교 운영 |
2000.12.20 | 경상남도 독서교육 우수학교 선정 |
2000.10.10 | 경상남도 교육청지정 평생교육 연구학교 |
1990.01.31 | 경상남도 교육청지정 과학 시범학교 |
1967.10.17 | 동부국민학교로 개교(10학급) |
연혁일 | 연혁내용 |
---|
구분 | 교원 | 일반직 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
부 장 |
교 사 |
특 수 |
보 건 |
영 양 |
유 치 원 |
일 반 직 |
전 문 상 담 사 |
교 무 행 정 원 |
과 학 실 험 원 |
특 수 교 육 실 무 원 |
스 포 츠 강 사 |
|
남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
여 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
계 | 1 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 1 | |
학생수 | 남 | 17 | 38 | 45 | 40 | 35 | 51 | 226 | 4 |
여 | 21 | 35 | 38 | 38 | 31 | 34 | 197 | 0 | |
계 | 38 | 72 | 83 | 78 | 66 | 85 | 423 | 4 |
구 분 | 교 지 | 운동장 | 교실수 |
---|---|---|---|
면 적 | 21,218㎡ | 11,711㎡ | 66실 |
구 분 |
일 반 교 실 |
체 육 관 |
관 리 실 |
특별교실 | 기타시설 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도 서 실 |
과 학 실 |
방 송 실 |
컴 퓨 터 실 |
학 년 연 구 실 |
음 악 실 |
음 악 자 료 실 |
도 덕 실 |
영 어 체 험 실 |
영 어 학 습 실 |
돌 봄 교 실 |
수 업 지 원 실 |
문 서 고 |
상 담 실 |
보 건 실 |
의 사 당 |
학 생 자 치 회 실 |
로 봇 교 실 |
로 봇 동 아 리 실 |
메 이 커 교 실 |
스 마 트 실 |
신 체 활 동 실 |
유 치 원 |
조 리 실 |
급 식 소 |
화 장 실 |
숙 직 실 |
창 고 |
사 택 |
||||
실 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 |